Tüm Fonlar
ABUAK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
0,095097₺
%0,298479
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,30 |
| HAFTALIK | %0,80 |
| 1 AY | %3,25 |
| 3 AY | %8,44 |
| 6 AY | %18,28 |
| YBB | %12,93 |
| 1 YIL | %45,05 |
| 3 YIL | %204,48 |
| 5 YIL | %328,56 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,30 | %0,80 | %3,25 | %8,44 | %18,28 | %12,93 | %45,05 | %204,48 | %328,56 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri2 / 7
Standart Sapma1.56
Değişkenlik Katsayısı0.02
Sharpe Oranı21.03
Aşağı Yönlü Risk%1.39
Negatif Getirili Gün24 (1323 Gün)
Negatif Gün Oranı%1.81
Maksimum Kayıp%-0.35
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
1 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-