Tüm Fonlar
ANPALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TRBEFAS • Değişken Fon
Son Fiyat
0,184583₺
%0,595673
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,60 |
| HAFTALIK | %3,75 |
| 1 AY | %8,18 |
| 3 AY | %10,41 |
| 6 AY | %39,62 |
| YBB | %31,06 |
| 1 YIL | %61,02 |
| 3 YIL | %316,75 |
| 5 YIL | %1.086,49 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,60 | %3,75 | %8,18 | %10,41 | %39,62 | %31,06 | %61,02 | %316,75 | %1.086,49 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma18.05
Değişkenlik Katsayısı0.18
Sharpe Oranı3.34
Aşağı Yönlü Risk%13.65
Negatif Getirili Gün548 (1325 Gün)
Negatif Gün Oranı%41.36
Maksimum Kayıp%-13.67
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
5 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-