Tüm Fonlar
BPIBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TRBEFAS • Değişken Fon
Son Fiyat
0,361176₺
-%0,281065
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,28 |
| HAFTALIK | %2,58 |
| 1 AY | %4,62 |
| 3 AY | %2,31 |
| 6 AY | %46,62 |
| YBB | %25,56 |
| 1 YIL | %56,95 |
| 3 YIL | %382,89 |
| 5 YIL | %1.944,12 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,28 | %2,58 | %4,62 | %2,31 | %46,62 | %25,56 | %56,95 | %382,89 | %1.944,12 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma24.75
Değişkenlik Katsayısı0.25
Sharpe Oranı3.15
Aşağı Yönlü Risk%18.10
Negatif Getirili Gün561 (1325 Gün)
Negatif Gün Oranı%42.34
Maksimum Kayıp%-21.87
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
6 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-