Tüm Fonlar
BPSBNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TRBEFAS • Değişken Fon
Son Fiyat
0,398002₺
-%1,348886
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%1,35 |
| HAFTALIK | -%1,79 |
| 1 AY | -%0,51 |
| 3 AY | %11,20 |
| 6 AY | %34,21 |
| YBB | %34,44 |
| 1 YIL | %67,23 |
| 3 YIL | %281,84 |
| 5 YIL | %1.386,97 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%1,35 | -%1,79 | -%0,51 | %11,20 | %34,21 | %34,44 | %67,23 | %281,84 | %1.386,97 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma20.25
Değişkenlik Katsayısı0.20
Sharpe Oranı3.21
Aşağı Yönlü Risk%15.18
Negatif Getirili Gün547 (1354 Gün)
Negatif Gün Oranı%40.40
Maksimum Kayıp%-15.67
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
6 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-