Tüm Fonlar
BSFİŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
1,385031₺
%0,125280
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,13 |
| HAFTALIK | %4,31 |
| 1 AY | %3,64 |
| 3 AY | -%0,10 |
| 6 AY | %33,09 |
| YBB | %25,06 |
| 1 YIL | %45,68 |
| 3 YIL | - |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,13 | %4,31 | %3,64 | -%0,10 | %33,09 | %25,06 | %45,68 | - | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma26.34
Değişkenlik Katsayısı0.26
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%17.45
Negatif Getirili Gün213 (421 Gün)
Negatif Gün Oranı%50.59
Maksimum Kayıp%-21.22
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-