Tüm Fonlar
CTMİŞ PORTFÖY KEFON SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
6,176915₺
-%0,017773
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,02 |
| HAFTALIK | %0,59 |
| 1 AY | %3,11 |
| 3 AY | %6,76 |
| 6 AY | %7,49 |
| YBB | %7,05 |
| 1 YIL | %24,40 |
| 3 YIL | %129,47 |
| 5 YIL | %402,24 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,02 | %0,59 | %3,11 | %6,76 | %7,49 | %7,05 | %24,40 | %129,47 | %402,24 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma20.29
Değişkenlik Katsayısı0.20
Sharpe Oranı2.03
Aşağı Yönlü Risk%23.22
Negatif Getirili Gün379 (1352 Gün)
Negatif Gün Oranı%28.03
Maksimum Kayıp%-42.69
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-