Tüm Fonlar
CVBAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
3,880098₺
%0,215898
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,22 |
| HAFTALIK | %1,22 |
| 1 AY | %3,98 |
| 3 AY | %9,91 |
| 6 AY | %21,66 |
| YBB | %15,70 |
| 1 YIL | %49,91 |
| 3 YIL | %247,57 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,22 | %1,22 | %3,98 | %9,91 | %21,66 | %15,70 | %49,91 | %247,57 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri2 / 7
Standart Sapma2.36
Değişkenlik Katsayısı0.02
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%1.67
Negatif Getirili Gün68 (853 Gün)
Negatif Gün Oranı%7.97
Maksimum Kayıp%-0.67
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
3 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-