Tüm Fonlar
FBNFİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
6,094300₺
-%1,999803
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%2,00 |
| HAFTALIK | -%12,18 |
| 1 AY | -%34,88 |
| 3 AY | -%38,21 |
| 6 AY | -%35,13 |
| YBB | -%34,82 |
| 1 YIL | -%23,85 |
| 3 YIL | %46,66 |
| 5 YIL | %464,37 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%2,00 | -%12,18 | -%34,88 | -%38,21 | -%35,13 | -%34,82 | -%23,85 | %46,66 | %464,37 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma47.09
Değişkenlik Katsayısı0.47
Sharpe Oranı0.84
Aşağı Yönlü Risk%72.29
Negatif Getirili Gün505 (1351 Gün)
Negatif Gün Oranı%37.38
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.