Tüm Fonlar
FDOQNB PORTFÖY SULTAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
57,596278₺
%0,155697
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,16 |
| HAFTALIK | %0,90 |
| 1 AY | %2,93 |
| 3 AY | %4,30 |
| 6 AY | %10,37 |
| YBB | %6,52 |
| 1 YIL | %29,30 |
| 3 YIL | %197,85 |
| 5 YIL | %652,32 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,16 | %0,90 | %2,93 | %4,30 | %10,37 | %6,52 | %29,30 | %197,85 | %652,32 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma22.14
Değişkenlik Katsayısı0.22
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%47.04
Negatif Getirili Gün129 (1322 Gün)
Negatif Gün Oranı%9.76
Maksimum Kayıp%-33.67
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-