Tüm Fonlar
FFFQNB PORTFÖY BERİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
62,869056₺
%0,129860
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,13 |
| HAFTALIK | %0,83 |
| 1 AY | %2,84 |
| 3 AY | %2,97 |
| 6 AY | %10,91 |
| YBB | %6,00 |
| 1 YIL | %27,45 |
| 3 YIL | %206,22 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,13 | %0,83 | %2,84 | %2,97 | %10,91 | %6,00 | %27,45 | %206,22 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri4 / 7
Standart Sapma7.87
Değişkenlik Katsayısı0.08
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%5.33
Negatif Getirili Gün199 (866 Gün)
Negatif Gün Oranı%22.98
Maksimum Kayıp%-4.61
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-