Tüm Fonlar
FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRTEFAS • Değişken Şemsiye Fonu
Son Fiyat
1,033450₺
%0,266323
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,27 |
| HAFTALIK | %3,15 |
| 1 AY | %5,71 |
| 3 AY | %5,86 |
| 6 AY | %24,10 |
| YBB | %16,86 |
| 1 YIL | %41,54 |
| 3 YIL | %199,27 |
| 5 YIL | %707,24 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,27 | %3,15 | %5,71 | %5,86 | %24,10 | %16,86 | %41,54 | %199,27 | %707,24 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma17.60
Değişkenlik Katsayısı0.18
Sharpe Oranı2.80
Aşağı Yönlü Risk%13.92
Negatif Getirili Gün548 (1323 Gün)
Negatif Gün Oranı%41.42
Maksimum Kayıp%-18.58
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
6 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-