Tüm Fonlar
FRZAZİMUT PORTFÖY FRZ SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
14,966265₺
-%0,372740
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,37 |
| HAFTALIK | -%0,42 |
| 1 AY | -%1,96 |
| 3 AY | %2,27 |
| 6 AY | %10,79 |
| YBB | %10,53 |
| 1 YIL | %32,79 |
| 3 YIL | %180,60 |
| 5 YIL | %791,45 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,37 | -%0,42 | -%1,96 | %2,27 | %10,79 | %10,53 | %32,79 | %180,60 | %791,45 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma21.11
Değişkenlik Katsayısı0.21
Sharpe Oranı2.44
Aşağı Yönlü Risk%22.54
Negatif Getirili Gün253 (1352 Gün)
Negatif Gün Oranı%18.71
Maksimum Kayıp%-15.44
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.