Tüm Fonlar
GEIINVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
89,392698₺
%3,416953
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %3,42 |
| HAFTALIK | -%3,09 |
| 1 AY | -%20,33 |
| 3 AY | %55,14 |
| 6 AY | %73,44 |
| YBB | %70,49 |
| 1 YIL | %193,60 |
| 3 YIL | %1.658,92 |
| 5 YIL | %2.819,92 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %3,42 | -%3,09 | -%20,33 | %55,14 | %73,44 | %70,49 | %193,60 | %1.658,92 | %2.819,92 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma55.68
Değişkenlik Katsayısı0.56
Sharpe Oranı1.64
Aşağı Yönlü Risk%35.88
Negatif Getirili Gün632 (1323 Gün)
Negatif Gün Oranı%47.77
Maksimum Kayıp%-56.15
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.