Tüm Fonlar
GEIINVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
73,739931₺
%11,058863
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %11,06 |
| HAFTALIK | -%10,12 |
| 1 AY | -%12,81 |
| 3 AY | -%14,77 |
| 6 AY | %49,46 |
| YBB | %40,63 |
| 1 YIL | %93,72 |
| 3 YIL | %1.022,20 |
| 5 YIL | %2.998,66 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %11,06 | -%10,12 | -%12,81 | -%14,77 | %49,46 | %40,63 | %93,72 | %1.022,20 | %2.998,66 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma56.12
Değişkenlik Katsayısı0.56
Sharpe Oranı1.46
Aşağı Yönlü Risk%36.28
Negatif Getirili Gün646 (1352 Gün)
Negatif Gün Oranı%47.78
Maksimum Kayıp%-56.15
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.