Tüm Fonlar
GF3ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
TRTEFAS •
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | - |
| HAFTALIK | -%100,00 |
| 1 AY | -%100,00 |
| 3 AY | -%100,00 |
| 6 AY | -%100,00 |
| YBB | -%100,00 |
| 1 YIL | -%100,00 |
| 3 YIL | - |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | - | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma75894.42
Değişkenlik Katsayısı758.94
Sharpe Oranı-0.00
Aşağı Yönlü Risk%153.30
Negatif Getirili Gün432 (513 Gün)
Negatif Gün Oranı%84.21
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.