Tüm Fonlar
GLVGLOBAL MD PORTFÖY NEHİR SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
8,712871₺
%0,027610
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,03 |
| HAFTALIK | %4,78 |
| 1 AY | %9,04 |
| 3 AY | -%0,21 |
| 6 AY | %9,23 |
| YBB | %10,74 |
| 1 YIL | %3,69 |
| 3 YIL | %187,59 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,03 | %4,78 | %9,04 | -%0,21 | %9,23 | %10,74 | %3,69 | %187,59 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma28.34
Değişkenlik Katsayısı0.28
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%20.82
Negatif Getirili Gün427 (987 Gün)
Negatif Gün Oranı%43.26
Maksimum Kayıp%-26.77
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
7 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-