Tüm Fonlar
HPCZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
12,665430₺
%1,228480
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %1,23 |
| HAFTALIK | %3,06 |
| 1 AY | %15,25 |
| 3 AY | %19,84 |
| 6 AY | %22,43 |
| YBB | %22,69 |
| 1 YIL | %47,49 |
| 3 YIL | %303,26 |
| 5 YIL | %752,41 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %1,23 | %3,06 | %15,25 | %19,84 | %22,43 | %22,69 | %47,49 | %303,26 | %752,41 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma23.77
Değişkenlik Katsayısı0.24
Sharpe Oranı2.09
Aşağı Yönlü Risk%17.65
Negatif Getirili Gün571 (1352 Gün)
Negatif Gün Oranı%42.23
Maksimum Kayıp%-19.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.