Tüm Fonlar
HPCZİRAAT PORTFÖY HEDEF SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
11,975042₺
%0,128323
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,13 |
| HAFTALIK | %2,98 |
| 1 AY | %3,35 |
| 3 AY | -%1,81 |
| 6 AY | %29,95 |
| YBB | %16,01 |
| 1 YIL | %58,28 |
| 3 YIL | %339,58 |
| 5 YIL | %727,87 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,13 | %2,98 | %3,35 | -%1,81 | %29,95 | %16,01 | %58,28 | %339,58 | %727,87 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma23.27
Değişkenlik Katsayısı0.23
Sharpe Oranı2.13
Aşağı Yönlü Risk%17.17
Negatif Getirili Gün556 (1323 Gün)
Negatif Gün Oranı%42.03
Maksimum Kayıp%-19.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.