Tüm Fonlar
IFAİŞ PORTFÖY FAF SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | - |
| HAFTALIK | - |
| 1 AY | -%100,00 |
| 3 AY | -%100,00 |
| 6 AY | -%100,00 |
| YBB | - |
| 1 YIL | - |
| 3 YIL | - |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | - | - | - | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma146.16
Değişkenlik Katsayısı1.46
Sharpe Oranı-0.68
Aşağı Yönlü Risk%198.92
Negatif Getirili Gün62 (119 Gün)
Negatif Gün Oranı%52.10
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-