Tüm Fonlar
IISİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
87,893298₺
%0,197026
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,20 |
| HAFTALIK | %1,21 |
| 1 AY | -%6,68 |
| 3 AY | %13,64 |
| 6 AY | %42,78 |
| YBB | %47,46 |
| 1 YIL | -%1,97 |
| 3 YIL | %447,16 |
| 5 YIL | %1.703,26 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,20 | %1,21 | -%6,68 | %13,64 | %42,78 | %47,46 | -%1,97 | %447,16 | %1.703,26 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma32.82
Değişkenlik Katsayısı0.33
Sharpe Oranı2.30
Aşağı Yönlü Risk%35.44
Negatif Getirili Gün238 (1323 Gün)
Negatif Gün Oranı%17.99
Maksimum Kayıp%-43.86
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
7 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-