Tüm Fonlar
IISİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
75,430852₺
%1,574474
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %1,57 |
| HAFTALIK | -%1,97 |
| 1 AY | -%2,54 |
| 3 AY | -%10,82 |
| 6 AY | %20,08 |
| YBB | %26,55 |
| 1 YIL | -%7,59 |
| 3 YIL | %273,91 |
| 5 YIL | %1.399,79 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %1,57 | -%1,97 | -%2,54 | -%10,82 | %20,08 | %26,55 | -%7,59 | %273,91 | %1.399,79 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma33.15
Değişkenlik Katsayısı0.33
Sharpe Oranı2.06
Aşağı Yönlü Risk%36.18
Negatif Getirili Gün254 (1352 Gün)
Negatif Gün Oranı%18.79
Maksimum Kayıp%-43.86
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.