Tüm Fonlar
IMHİŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
6,057175₺
-%0,019692
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,02 |
| HAFTALIK | -%1,88 |
| 1 AY | -%1,51 |
| 3 AY | %2,43 |
| 6 AY | %15,69 |
| YBB | %3,83 |
| 1 YIL | %45,98 |
| 3 YIL | %126,10 |
| 5 YIL | %367,98 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,02 | -%1,88 | -%1,51 | %2,43 | %15,69 | %3,83 | %45,98 | %126,10 | %367,98 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma47.08
Değişkenlik Katsayısı0.47
Sharpe Oranı0.74
Aşağı Yönlü Risk%127.50
Negatif Getirili Gün159 (1322 Gün)
Negatif Gün Oranı%12.03
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-