Tüm Fonlar
IPFPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
0,117657₺
-%0,225571
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,23 |
| HAFTALIK | -%1,43 |
| 1 AY | -%0,68 |
| 3 AY | %7,93 |
| 6 AY | %13,38 |
| YBB | %13,23 |
| 1 YIL | %35,74 |
| 3 YIL | %169,18 |
| 5 YIL | %390,65 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,23 | -%1,43 | -%0,68 | %7,93 | %13,38 | %13,23 | %35,74 | %169,18 | %390,65 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma44.31
Değişkenlik Katsayısı0.44
Sharpe Oranı0.82
Aşağı Yönlü Risk%104.78
Negatif Getirili Gün228 (1348 Gün)
Negatif Gün Oranı%16.91
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.