Tüm Fonlar
IPFPERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
0,115951₺
-%0,328368
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,33 |
| HAFTALIK | %2,95 |
| 1 AY | %3,97 |
| 3 AY | %4,75 |
| 6 AY | %14,93 |
| YBB | %11,59 |
| 1 YIL | %43,21 |
| 3 YIL | %214,09 |
| 5 YIL | %392,07 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,33 | %2,95 | %3,97 | %4,75 | %14,93 | %11,59 | %43,21 | %214,09 | %392,07 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma44.76
Değişkenlik Katsayısı0.45
Sharpe Oranı0.82
Aşağı Yönlü Risk%108.38
Negatif Getirili Gün213 (1319 Gün)
Negatif Gün Oranı%16.15
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
6 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-