Tüm Fonlar
KIDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TRTEFAS • Serbest Şemsiye Fonu
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | - |
| HAFTALIK | -%100,00 |
| 1 AY | -%100,00 |
| 3 AY | -%100,00 |
| 6 AY | -%100,00 |
| YBB | -%100,00 |
| 1 YIL | -%100,00 |
| 3 YIL | -%100,00 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma80.71
Değişkenlik Katsayısı0.81
Sharpe OranıNaN
Aşağı Yönlü Risk%116.40
Negatif Getirili Gün390 (860 Gün)
Negatif Gün Oranı%45.35
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-