Tüm Fonlar
KJKKUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
0,002191₺
%0,045662
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,05 |
| HAFTALIK | %0,41 |
| 1 AY | %1,95 |
| 3 AY | -%10,72 |
| 6 AY | -%36,33 |
| YBB | -%36,53 |
| 1 YIL | -%57,74 |
| 3 YIL | -%99,97 |
| 5 YIL | -%99,97 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,05 | %0,41 | %1,95 | -%10,72 | -%36,33 | -%36,53 | -%57,74 | -%99,97 | -%99,97 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma117.45
Değişkenlik Katsayısı1.17
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%87.67
Negatif Getirili Gün758 (1270 Gün)
Negatif Gün Oranı%59.69
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
6 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-