Tüm Fonlar
KJKKUVEYT TÜRK PORTFÖY KUVEYT TÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
0,002126₺
%0,094162
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,09 |
| HAFTALIK | %0,57 |
| 1 AY | -%10,75 |
| 3 AY | -%31,51 |
| 6 AY | -%46,52 |
| YBB | -%38,41 |
| 1 YIL | -%62,32 |
| 3 YIL | -%99,97 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,09 | %0,57 | -%10,75 | -%31,51 | -%46,52 | -%38,41 | -%62,32 | -%99,97 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma118.81
Değişkenlik Katsayısı1.19
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%87.73
Negatif Getirili Gün757 (1241 Gün)
Negatif Gün Oranı%61.00
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
6 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-