Tüm Fonlar
OBPOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TRTEFAS • Değişken Şemsiye Fonu
Son Fiyat
0,195608₺
-%0,187778
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,19 |
| HAFTALIK | -%0,08 |
| 1 AY | %4,03 |
| 3 AY | %11,16 |
| 6 AY | %14,66 |
| YBB | %14,13 |
| 1 YIL | %41,22 |
| 3 YIL | %246,46 |
| 5 YIL | %513,46 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,19 | -%0,08 | %4,03 | %11,16 | %14,66 | %14,13 | %41,22 | %246,46 | %513,46 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri4 / 7
Standart Sapma9.77
Değişkenlik Katsayısı0.10
Sharpe Oranı4.23
Aşağı Yönlü Risk%7.28
Negatif Getirili Gün460 (1352 Gün)
Negatif Gün Oranı%34.02
Maksimum Kayıp%-10.06
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.