Tüm Fonlar
PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
6,338696₺
%0,426918
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,43 |
| HAFTALIK | %2,16 |
| 1 AY | %1,66 |
| 3 AY | -%0,05 |
| 6 AY | %15,42 |
| YBB | %10,67 |
| 1 YIL | %42,76 |
| 3 YIL | %238,67 |
| 5 YIL | %453,59 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,43 | %2,16 | %1,66 | -%0,05 | %15,42 | %10,67 | %42,76 | %238,67 | %453,59 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri4 / 7
Standart Sapma6.63
Değişkenlik Katsayısı0.07
Sharpe Oranı5.97
Aşağı Yönlü Risk%5.29
Negatif Getirili Gün445 (1323 Gün)
Negatif Gün Oranı%33.64
Maksimum Kayıp%-6.12
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
3 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-