Tüm Fonlar
PUDAK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
TRTEFAS •
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | - |
| HAFTALIK | -%100,00 |
| 1 AY | -%100,00 |
| 3 AY | -%100,00 |
| 6 AY | -%100,00 |
| YBB | -%100,00 |
| 1 YIL | -%100,00 |
| 3 YIL | -%100,00 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | -%100,00 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma52.05
Değişkenlik Katsayısı0.52
Sharpe Oranı-1.92
Aşağı Yönlü Risk%83.96
Negatif Getirili Gün380 (1075 Gün)
Negatif Gün Oranı%35.35
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.