Tüm Fonlar
PYTİSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
TRTEFAS •
Son Fiyat
15,091860₺
%0,062689
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,06 |
| HAFTALIK | %0,46 |
| 1 AY | %1,37 |
| 3 AY | %3,29 |
| 6 AY | %9,01 |
| YBB | %4,73 |
| 1 YIL | %15,06 |
| 3 YIL | %244,63 |
| 5 YIL | %1.032,93 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,06 | %0,46 | %1,37 | %3,29 | %9,01 | %4,73 | %15,06 | %244,63 | %1.032,93 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma489.54
Değişkenlik Katsayısı4.90
Sharpe Oranı0.12
Aşağı Yönlü Risk%71.40
Negatif Getirili Gün421 (1325 Gün)
Negatif Gün Oranı%31.77
Maksimum Kayıp%-88.35
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-