Tüm Fonlar
TDPTEB PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
57,775617₺
%0,068891
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,07 |
| HAFTALIK | %0,41 |
| 1 AY | %1,94 |
| 3 AY | %5,72 |
| 6 AY | %10,57 |
| YBB | %10,27 |
| 1 YIL | %21,80 |
| 3 YIL | %109,17 |
| 5 YIL | %542,52 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,07 | %0,41 | %1,94 | %5,72 | %10,57 | %10,27 | %21,80 | %109,17 | %542,52 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma46.41
Değişkenlik Katsayısı0.46
Sharpe Oranı0.98
Aşağı Yönlü Risk%87.55
Negatif Getirili Gün351 (1351 Gün)
Negatif Gün Oranı%25.98
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-