Tüm Fonlar
TR_INT_RATETCMB Politika Faizi
TRINDICATOR •
Son Fiyat
63,530000₺
%16,611601
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %16,61 |
| HAFTALIK | %16,61 |
| 1 AY | -%1,61 |
| 3 AY | %1,45 |
| 6 AY | -%9,98 |
| YBB | %7,67 |
| 1 YIL | -%12,37 |
| 3 YIL | %111,48 |
| 5 YIL | %175,14 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %16,61 | %16,61 | -%1,61 | %1,45 | -%9,98 | %7,67 | -%12,37 | %111,48 | %175,14 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma67.45
Değişkenlik Katsayısı0.67
Sharpe Oranı0.20
Aşağı Yönlü Risk%53.60
Negatif Getirili Gün254 (520 Gün)
Negatif Gün Oranı%48.85
Maksimum Kayıp%-78.99
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-Varlık Dağılımı
Varlık dağılımı verisi bulunamadı.