Tüm Fonlar
TTSTEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
67,250014₺
-%0,222176
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,22 |
| HAFTALIK | -%0,45 |
| 1 AY | %2,09 |
| 3 AY | %9,05 |
| 6 AY | %10,34 |
| YBB | %10,28 |
| 1 YIL | %29,51 |
| 3 YIL | %145,05 |
| 5 YIL | %635,56 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,22 | -%0,45 | %2,09 | %9,05 | %10,34 | %10,28 | %29,51 | %145,05 | %635,56 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri7 / 7
Standart Sapma64.57
Değişkenlik Katsayısı0.65
Sharpe Oranı0.77
Aşağı Yönlü Risk%178.46
Negatif Getirili Gün161 (1348 Gün)
Negatif Gün Oranı%11.94
Maksimum Kayıp%-100.00
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
- / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-