Tüm Fonlar
VCDAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
5,683062₺
%0,313859
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,31 |
| HAFTALIK | %0,75 |
| 1 AY | %3,34 |
| 3 AY | %9,93 |
| 6 AY | %24,49 |
| YBB | %14,54 |
| 1 YIL | %106,63 |
| 3 YIL | %357,63 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,31 | %0,75 | %3,34 | %9,93 | %24,49 | %14,54 | %106,63 | %357,63 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma24.70
Değişkenlik Katsayısı0.25
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%12.37
Negatif Getirili Gün151 (977 Gün)
Negatif Gün Oranı%15.46
Maksimum Kayıp%-13.90
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
2 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-