Tüm Fonlar
VGDTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TRBEFAS • Katılım Fonu
Son Fiyat
0,376822₺
-%2,026182
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%2,03 |
| HAFTALIK | -%7,78 |
| 1 AY | -%11,32 |
| 3 AY | -%5,92 |
| 6 AY | -%1,78 |
| YBB | -%1,56 |
| 1 YIL | %50,90 |
| 3 YIL | %314,17 |
| 5 YIL | %722,02 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%2,03 | -%7,78 | -%11,32 | -%5,92 | -%1,78 | -%1,56 | %50,90 | %314,17 | %722,02 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma17.91
Değişkenlik Katsayısı0.18
Sharpe Oranı2.66
Aşağı Yönlü Risk%14.85
Negatif Getirili Gün560 (1354 Gün)
Negatif Gün Oranı%41.36
Maksimum Kayıp%-26.55
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
6 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-