Tüm Fonlar
VVEAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TRBEFAS • Değişken Fon
Son Fiyat
0,168137₺
-%0,897094
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | -%0,90 |
| HAFTALIK | -%1,60 |
| 1 AY | -%2,03 |
| 3 AY | %5,03 |
| 6 AY | %19,38 |
| YBB | %19,30 |
| 1 YIL | %44,91 |
| 3 YIL | %260,53 |
| 5 YIL | %922,30 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -%0,90 | -%1,60 | -%2,03 | %5,03 | %19,38 | %19,30 | %44,91 | %260,53 | %922,30 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri5 / 7
Standart Sapma14.25
Değişkenlik Katsayısı0.14
Sharpe Oranı3.82
Aşağı Yönlü Risk%10.87
Negatif Getirili Gün532 (1354 Gün)
Negatif Gün Oranı%39.29
Maksimum Kayıp%-10.45
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
4 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-