Tüm Fonlar
VVUAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TRBEFAS • Değişken Fon
Son Fiyat
0,236504₺
%0,800852
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,80 |
| HAFTALIK | %3,37 |
| 1 AY | %8,75 |
| 3 AY | %13,26 |
| 6 AY | %40,63 |
| YBB | %31,82 |
| 1 YIL | %67,92 |
| 3 YIL | %325,75 |
| 5 YIL | %1.002,58 |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,80 | %3,37 | %8,75 | %13,26 | %40,63 | %31,82 | %67,92 | %325,75 | %1.002,58 |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri6 / 7
Standart Sapma15.88
Değişkenlik Katsayısı0.16
Sharpe Oranı3.71
Aşağı Yönlü Risk%12.04
Negatif Getirili Gün524 (1325 Gün)
Negatif Gün Oranı%39.55
Maksimum Kayıp%-11.72
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
5 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-