Tüm Fonlar
YIVYAPI KREDİ PORTFÖY ALLİANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
TRTEFAS •
Son Fiyat
3,424020₺
%0,136224
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| GÜNLÜK | %0,14 |
| HAFTALIK | %1,09 |
| 1 AY | %1,57 |
| 3 AY | %3,06 |
| 6 AY | %10,00 |
| YBB | %6,51 |
| 1 YIL | %28,25 |
| 3 YIL | %186,08 |
| 5 YIL | - |
| GÜNLÜK | HAFTALIK | 1 AY | 3 AY | 6 AY | YBB | 1 YIL | 3 YIL | 5 YIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0,14 | %1,09 | %1,57 | %3,06 | %10,00 | %6,51 | %28,25 | %186,08 | - |
RİSK ANALİZİ
Risk Değeri4 / 7
Standart Sapma7.02
Değişkenlik Katsayısı0.07
Sharpe OranıInfinity
Aşağı Yönlü Risk%4.36
Negatif Getirili Gün326 (989 Gün)
Negatif Gün Oranı%32.96
Maksimum Kayıp%-4.34
KAYIP GRAFİĞİ (DRAWDOWN)
Risk Değeri
4 / 7
Fonun oynaklık ve risk düzeyini gösterir (1: Düşük, 7: Yüksek).
İşlem Bilgileri
StopajVergi Oranı
-Alış ValörüGerçekleşme
-Satış ValörüNakit Dönüş
-